본문
객실명 | 객실형태(스타일) | 크기 (제곱미터) | 인원 (기준/최대) | 요금안내 | 객실요금안내 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
한옥1 | 가족/단체룸 | 60 | 7/10 | 비수기 | 220,000원 | 240,000원 | 240,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 250,000원 | 270,000원 | 270,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
한옥2 | 가족/단체룸 | 55 | 6/8 | 비수기 | 210,000원 | 230,000원 | 230,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 240,000원 | 260,000원 | 260,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와1 | 가족/단체룸 | 55 | 6/9 | 비수기 | 180,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 220,000원 | 240,000원 | 240,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와2 | 가족/단체룸 | 50 | 6/8 | 비수기 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 200,000원 | 220,000원 | 220,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와3 | 가족/단체룸 | 40 | 4/7 | 비수기 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와5 | 가족/단체룸 | 20 | 2/3 | 비수기 | 70,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
기와6 | 가족/단체룸 | 20 | 2/3 | 비수기 | 70,000원 | 80,000원 | 80,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 90,000원 | 110,000원 | 110,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
한옥독채 (한옥1+2) | 가족/단체룸 | 120 | 13/20 | 비수기 | 380,000원 | 400,000원 | 400,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 420,000원 | 450,000원 | 450,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
풍경1 (기와1+2) | 가족/단체룸 | 105 | 12/18 | 비수기 | 310,000원 | 350,000원 | 350,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 360,000원 | 400,000원 | 400,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
풍경2 (기와3+5+6) | 가족/단체룸 | 90 | 8/14 | 비수기 | 250,000원 | 280,000원 | 280,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 320,000원 | 350,000원 | 350,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
풍경3 (기와5+6) | 가족/단체룸 | 40 | 4/6 | 비수기 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | - | - | - | |||||
성수기 | 170,000원 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
극성수기< |