본문
객실명 | 객실형태(스타일) | 크기 | 인원 (기준/최대) | 요금안내 | 객실요금 안내 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||||
사파리 | 커플,가족형 | 50㎡ | 2/4 | 비수기 | 110,000원 | 140,000원 | 170,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 170,000원 | 220,000원 | 220,000원 | |||||
성수기 | 240,000원 | 240,000원 | 240,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
리버사이드 | 커플,가족형 | 50㎡ | 2/4 | 비수기 | 110,000원 | 140,000원 | 170,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 170,000원 | 220,000원 | 220,000원 | |||||
성수기 | 240,000원 | 240,000원 | 240,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
블루베리 | 커플 | 60㎡ | 4/6 | 비수기 | 190,000원 | 220,000원 | 250,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 250,000원 | 290,000원 | 290,000원 | |||||
성수기 | 350,000원 | 350,000원 | 350,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
오렌지 | 커플,가족형 | 66㎡ | 2/4 | 비수기 | 100,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
성수기 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
체리 | 커플,가족형 | 66㎡ | 2/4 | 비수기 | 100,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 150,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
성수기 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
라임 | 커플 | 29㎡ | 2/2 | 비수기 | 80,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 120,000원 | 130,000원 | 130,000원 | |||||
성수기 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
레드망고 | 커플 | 29㎡ | 2/2 | 비수기 | 80,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 130,000원 | 130,000원 | 130,000원 | |||||
성수기 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - | |||||
코코넛 | 패밀리 | 56㎡ | 4/4 | 비수기 | 110,000원 | 140,000원 | 150,000원 |
전객실 요금표는 변동이 있을 수 있으니 홈페이지에 접속하여 확인하시길 바랍니다. |
준성수기 | 160,000원 | 180,000원 | 180,000원 | |||||
성수기 | 210,000원 | 210,000원 | 210,000원 | |||||
극성수기 | - | - | - |